مواعيد الرحلات
المطار | دمشق | حلب | حمص | اللاذقية | طرطوس | ادلب | محردة | الرقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 vip | 5:30 | 7:00 | 7:30 | 6:30 | 7:30 | 11:45 | 6:30 | 8:00 |
11.00 vip | 6:15 vip | 8:30 | 13:30 | 9:30 | 13:30 | 18:45 | 17:30 | 11:30 vip |
7:00 | 9:30 vip | 14:30 | 14:30 | |||||
7:30 | 10:30 | |||||||
8:00 | 12:30 | |||||||
9:00 | 14:00 | |||||||
10:00 | 15:00 | |||||||
11:00 vip | 16:00 | |||||||
12:00 | 17:00 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 vip | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 |
حماة | ادلب | محردة |
|---|---|---|
6:30 | 8:30 | 14:30 |
7:30 vip | 15:30 | |
8:30 | ||
9:30 | ||
10:30 | ||
11:00 vip | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
13:30 | ||
14:30 | ||
15:30 | ||
16:30 vip | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:30 |
حماة |
|---|
8:00 |
9:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
vip 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
حماة | طرطوس | حلب |
|---|---|---|
9:30 | 8:30 | 9:30 |
15:00 | 14:30 | 15:00 |
حماة | محردة |
|---|---|
8:00 | 8:00 |
12:30 | 12:30 |
14:30 | 14:30 |
حمص | حماة | حلب |
|---|---|---|
8:00 | 8:00 | 8:00 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
16:15 يوم الخميس فقط | 16:15 يوم الخميس فقط |
حماة | دمشق |
|---|---|
6:15 | 6:15 |
16:15 | 16:15 |
حماة | دمشق | اللاذقية |
|---|---|---|
6:45 | 6:45 | 7:15 |
18:00 |
حماة | دمشق |
|---|---|
8:00 | 8:00 vip |
13:00 |
اخر تحديث لمواعيد الرحلات 2026-04-22
نعتذر عن نقل الركاب من مطار دمشق لأسباب خارجة عن ارادتنا